级别 | 1号线 罗宝线30个 | 2号线 蛇口线28个 | 5号线 环中线27个 | 7号线 西丽线28个 | 9号线 梅林 | 11号线 机场线18个 | 数量 | 合计 | |||||
S | 华强路 大剧院 购物公园 会展中心 车公庙 | 深大 高新园 世界之窗 宝安中心 | 大剧院 华强北 世界之窗 市民中心 后海 | 深圳北 西丽 宝安中心 | 华强北 车公庙 福民 西丽 华新 | 车公庙 上梅林 下沙 深圳湾公园 | 机场 车公庙 后海 福田 | 30 | 153 | ||||
A++ | 桃园 西乡 科学馆 白石洲 侨城东 罗湖 岗厦 | 竹子林 老街 前海湾 国贸 机场东 坪洲 | 湖贝 景田 科苑 岗厦北 海月 莲花西 | 海上世界 黄贝岭 燕南 侨香 安托山 | 翻身 黄贝岭 前海湾 太安 布吉 | 灵芝 五和 民治 坂田 布心 | 石厦 田贝 红岭北 安托山 太安 笋岗 上沙 | 华强南 西丽湖 农林 珠光 沙尾 皇岗口岸 | 香梅 人民南 红岭北 梅景 文锦 | 红树湾南 下梅林 向西村 红岭 景田 | 红树湾南 前海湾 南山 沙井 松岗 | 62 | |
A+ | 香蜜湖 大新 华侨城 宝体 | 东角头 新秀 侨城北 蛇口港 | 香梅北 登良 红树湾 香蜜 | 怡景 大学城 下水径 洪浪北 | 杨美 兴东 长龙 上水径 | 茶光 洪湖 桃源村 | 皇岗村 赤尾 八卦岭 | 鹿丹村 红岭南 深湾 梅村 孖岭 | 马安山 碧海湾 宝安 桥头 福永 | 36 | |||
A | 新安 后瑞 固戍 鲤鱼门 | 水湾 深康 湾厦 赤湾 | 临海 宝华 百鸽笼 | 留仙洞 塘朗 长岭陂 | 龙井 黄木岗 深云 福邻 | 泥岗 园岭 银湖 | 碧头 后亭 塘尾 机场北 | 25 |
常规媒体--地铁12封/4封灯箱广告
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规媒体--连装灯箱+屏蔽门广告
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规媒体--地铁列车广告
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常规媒体--梯牌广告
| ![]() |
超级媒体--地铁主题站广告
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级媒体--地铁品牌海洋广告
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级媒体--超视觉s广告
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级媒体--地铁超视觉A++广告
| ![]() |
拉布媒体套餐-深圳地铁灯箱广告
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉布媒体-深圳地铁灯箱广告
| ![]() |
数字媒体-深圳地铁单线套餐广告 140英寸LED刷屏单线套餐,循环播放360次/天;2、刷屏支持WMV、AVI、JPG;3、图片像素为1872*864(宽*高),像素间距:1.667,精度:36万/平方米 框架:3200*1600 见光:3040*1440;
| ![]() | ||||||||||||
数字媒体-深圳地铁三线套餐广告 140英寸LED刷屏7、9、11号线三线套餐,循环播放360次/天;2、刷屏支持WMV、AVI、JPG; 3、图片像素为1872*864(宽*高),像素间距:1.667,精度:36万/平方米 框架:3200*1600 见光:3040*1440;
| ![]() |
梯楣媒体-深圳地铁梯楣灯箱广告
| ![]() |
创意媒体-深圳地铁冷光源广告 通过LED光源/冷光源技术对画面核心元素突出呈现 有效强调画面中的关键信息 通过光线闪烁,吸引乘客视线的停留 适用媒体:墙贴、包柱 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁异形改造广告 异形改装让地铁乘客加深视觉印象 信息传递更加生动、形象,增加记忆点 更直观有效的展示产品概念 适用媒体:墙贴、包柱(部分)、楼梯贴(部分) | ![]() |
创意媒体-深圳地铁展览展示广告 新鲜有趣的视觉效果吸引更多乘客目光和视觉停留时间 实物展示,使乘客更主动地接收信息 直观展现产品与品牌特色,达到二次传播效果 适用媒体: 1、墙贴、地贴、展览展示区 2、展览站点:会展中心 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁视觉3D广告 新鲜有趣的视觉效果吸引更多乘客目光和视觉停留时间 使乘客更主动地接收信息 凸显产品与品牌特色,达到二次传播效果 适用媒体:墙贴 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁橱窗改造广告 通过对灯箱改造,提供空间进行商品实物陈列 乘客与产品近距离接触,产品或品牌信息传递更直观 适用媒体:墙贴 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁橱窗灯箱广告 无需改造直接展示,仅限部分7、9、11号线站点,提供空间进行商品实物陈列 乘客与产品近距离接触,产品或品牌信息传递更直观 适用媒体:12封橱窗灯箱数量:7号线0,9号线19,11号线4; 6封橱窗灯箱数量:7号线2,9号线9,11号线3 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁实物搭配广告 利用墙面或灯箱长廊空间,供品牌在地铁中创造令人身临其境的实物展示空间 通过真实的实物搭建,给途经乘客带来强烈视觉冲击,快速吸引乘客关注 有效提升发布记忆度和传播率 适用媒体:墙贴、包含墙贴的专区类媒体 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁动感灯箱广告 通过对灯箱改造,改变灯箱发光路径呈现动感创意效果 乘客与产品近距离接触,产品或品牌信息传递更直观 适用媒体:常规灯箱、拉布灯箱 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁派发/游戏广告 手机扫码将派发领取码推送至乘客手机,通过获得编码后,乘客可以在就近的售贩机上输入编码获得免费派样 提升传播力度和体验,第一时间将乘客的关注转换,加深乘客对于品牌的体验 派发时间须避开早晚运营高峰时间 (早高峰 7:00-10:00 晚高峰 16:30-19:30) 适用媒体:仅限站厅、通道付费区外区域 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁VR互动广告 通过VR技术让地铁乘客体验身临其境,强烈的体验感与互动体验。 信息传递更加生动、形象,增加记忆点 更直观有效的展示产品概念 适用媒体:仅限部分站点站厅付费区外特定区域 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁嗅觉互动广告 通过香薰机设备隐藏于广告附近,定期喷雾及释放气味,保持广告发布期间香味持久 地铁乘客通过嗅觉与视觉双重结合去体验广告传播 适用媒体:仅限换乘通道、品牌通道区域 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁体感互动广告 给到乘客身临其境的体验感 增加广告投放的趣味性,提升广告曝光机率 通过互动媒体制造宣传话题,扩大媒体发布的影响 互动时间须避开早晚运营高峰时间 (早高峰 7:00-10:00 晚高峰 16:30-19:30) 适用媒体:电子媒体、灯箱改造、实物展示 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁摇一摇广告 通过与乘客手机端摇一摇功能相连接 通过iBeacon技术,可实现抽奖、派发、调研、游戏参与等多种深层移动端互动体验 提升广告传播体验的完整性,缩短与目标受众的距离 适用媒体:仅限站厅、通道付费区外区域 | ![]() |
创意媒体-深圳地铁全息投影广告 利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术 可以产生立体的空中幻觉,还能使幻象与乘客产生互动 绝佳3D视觉效果互动性强,适用于精致产品、智能设备等全方位立体展示 互动时间须避开早晚运营高峰时间 (早高峰 7:00-10:00 晚高峰 16:30-19:30) 适用媒体:电子媒体、灯箱改造、实物展示 | ![]() |
咨询深圳地铁灯箱广告,深圳地铁广告价格请咨询media876传媒(www.deyicc.com)! |